Respectăm obligațiile legale și afișăm trimestrial cantitatatea contractată, pe tip de material, pentru care implementăm obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului și care devin deșeuri în fluxul municipal.
Respectăm obligațiile legale și afișăm trimestrial cantitatatea contractată, pe tip de material, pentru care implementăm obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului și care devin deșeuri în fluxul municipal.
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 1506744 | 494503 | 2658209 | 3456599 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 82084 | 407776 | 48975 | 8654890 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 1424488 | 489317 | 3103978 | 4170250 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 49254 | 508193 | 89109 | 9834589 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 1531492 | 519640 | 2898590 | 3326028 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 21745 | 548473 | 71800 | 8917768 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 1271573 | 457705 | 2444530 | 2849893 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 21053 | 519536 | 40765 | 7605055 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 2046642 | 435578 | 2741494 | 2992705 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 32341 | 335065 | 81450 | 8665275 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 1596355 | 489580 | 3007627 | 2637261 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 28201 | 310627 | 67643 | 8137294 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 1632671 | 401970 | 3000619 | 2426213 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 31569 | 324524 | 64635 | 7882201 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 1880966 | 495970 | 2389568 | 2037319 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 37351 | 277881 | 42732 | 7161787 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 3136766 | 2376821 | 2035351 | 2128252 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 87749 | 303586 | 50804 | 10119329 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 3467976 | 3435888 | 2173926 | 2035172 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 86041 | 326699 | 30758 | 11556460 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 3363675 | 2857372 | 1996628 | 1693486 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 103066 | 304385 | 51717 | 10370329 |
Cantități de ambalaje pentru care am implementat obligațiile privind răspunderea extinsă producătorului care devin deșeuri în flux municipal (kg)
| Sticlă | PET | Plastic | Hârtie/Carton |
|---|---|---|---|
| 2678830 | 2087398 | 1773611 | 2001486 |
| Aluminiu | Oțel | Lemn | Total |
|---|---|---|---|
| 67820 | 306088 | 56743 | 8971976 |